Ассистент

🎓 Юрий Цунаев — Исторический Черкесск




1982 год.
ФИНАЛ г. Черкесск 30-31 октября
1. Риф Саитгареев Уфа 33313(13), 33233(14) - 27
2. Александр Миклашевский Тольятти 20333(11), 32323(13) - 24
3. Владимир Клычков Новосибирск 33133(13), 31302(9) - 22
4. Владимир Трофимов Червоноград 32122(10), 21233(11) - 21
5. Александр Олейников Кемерово 21223(10), 223и1(8) - 18
6. Геннадий Воробьёв Уфа 12120(6), 13223(11) - 17
7. Василий Заруцкий Элиста 10331(8), 11132(8) - 16
8. Ильдар Елиусизов Уфа 11212(7), 23112(9) - 16
9. Фарит Калимуллин Черкесск 21230(8), 12031(7) - 15
10. Юрий Ушанов Октябрьский 22022(8), 2302и(7) - 15
11. Юрий Павлюченко Новосибирск 30012(6), 3и32*(8) - 14
12. Александр Ольховский Элиста 13211(8), 1и110(3) - 11
13. Александр Климантов Червоноград 03301(7), и000*(0) - 7
14. Юрий Цунаев Черкесск 0200*(2), 02111(5) - 7
15. Дмитрий Захаропуло Черкесск 00101(2), и0с12(3) - 5
16. Юрий Корниенко Черкесск 01000(1), 0020*(2) - 3


1983 год
ФИНАЛ г. Севастополь 15-16 октября.
1. Николай Корнев Уфа (14), и3332(11) - 25+3
2. Анатолий Максимов Новосибирск (12), 32233(13) - 25+2
3. Александр Миклашевский Тольятти (13), 23313(12) - 25+1
4. Олег Юдахин Уфа (11), 33232(13) - 24
5. Владимир Трофимов Червоноград (13), 2п/и322(9) - 22
6. Дмитрий Захаропуло Черкесск (8), 21223(10) - 18
7. Геннадий Потехин Владивосток (8), 32п11(7) - 15
8. Юрий Цунаев Черкесск (7), 13120(7) - 14
9. Сергей Дюжев Новосибирск (7), 20311(7) - 14
10. Флюр Калимуллин Октябрьский (4), 11222(8) - 12
11. Пётр Беляев Новосибирск (0), 32033(11) - 11
12. Владимир Панькин Владивосток (6), 111**(3) - 9
13. Виктор Сурхаев Ровно (2), с21с*(3) - 5
14. Игорь Марко Червоноград (3), пс***(0) - 3
15. Виталий Матвеев Октябрьский (2), 10п**(1) - 3
16. Юрий Кустов Черкесск (0) 001с1(2) - 2
Зап: Александр Олейников Кемерово не стартовал
Виктор UA6EM
Личный чемпионат РСФСР 1983 года. (Одновременно отборка на Л.Ч.СССР и на Спартакиаду народов СССР.)
Четвертьфинал г. Шахты 22 мая.
1. С.Денисов Балаково - 11
2. В.Заруцкий Элиста - 10
3. Вал.Гордеев Балаково - 9
4. А.Ольховский Элиста - 8
5. З.Мирзоев Шахты - 8
6. С.Якимчик Тольятти - 7
7. Г.Буланов Шахты - 6
8. В.Никипелов Балаково - 5
9. В.Епихин Шахты - 4
10. Н.Иванов Элиста - 4
11. В.Шляпугин Балаково - 4
12. С.Сердитов Тольятти - 2
13. Б.Дорошенко Шахты - 0

Четвертьфинал г. Черкесск 22 мая.
1. А.Миклашевский Тольятти 14
2. В.Фокин Тольятти - 13
3. В.Дубс Элиста - 12
4. О.Волохов Балаково - 11
5. И.Сибирёв Тольятти - 11
6. Ю.Кустов Черкесск - 10
7. Ан.Ухов Балаково - 10
8. Д.Захаропуло Черкесск - 9
9. Ю.Цунаев Черкесск - 8
10. В.Шахов Черкесск - 6
11. А.Гладков Элиста - 5
12. Н.Басанов Элиста - 4
13. В.Коробченков Дмитров - 3
14. Ю.Корниенко Черкесск - 3
15. В.Посредников Видное - 1
16. А.Баранников Жуковский - 0

Четвертьфинал г. Октябрьский 22 мая.
1. М.Старостин Уфа - 14
2. Н.Корнев Уфа - 12
3. Е.Токунов Уфа - 12
4. З.Гафуров Октябрьский - 12
5. Ю.Ушанов Октябрьский - 12
6. Р.Саитгареев Уфа - 12
7. А.Файзуллин Октябрьский - 10
8. А.Басманов Новосибирск - 7
9. С.Дюжев Новосибирск - 7
10. Г.Харченко Владивосток - 5
11. А.Кононец Владивосток - 5
12. В.Гуськов Владивосток - 4
13. П.Беляев Новосибирск-  3
14. А.Шишкин Тюмень - 3
15. Р.Рузеев Тюмень - 1

Четвертьфинал г. Кемерово 22 мая.
1. В.Клычков Новосибирск - 14
2. А.Максимов Новосибирск - 14
3. И.Столяров Владивосток - 14
4. С.Конищев Кемерово - 11
5. Ю.Павлюченко Новосибирск - 11
6. А.Олейников Кемерово - 11
7. В.Титов Кемерово - 9
8. Г.Потехин Владивосток - 8
9. Ст.Кузнецов Кемерово - 7
10. В.Шепелев Кемерово - 6
11. В.Онацкий Кемерово - 5
12. О.Старостин Кемерово - 4
13. О.Румянцев Владивосток - 3
14. В.Крюков Барнаул - 2
15. В.Николаев Барнаул - 1

Полуфинал г. Тольятти 19 июня.
1. С.Денисов Балаково (2,3,3,3,1) - 12
2. В.Фокин Тольятти (3,3,2,3,и) - 11
3. В.Заруцкий Элиста (0,3,3,2,3) - 11
4. Вал.Гордеев Балаково (2,1,2,3,3) - 11
5. А.Миклашевский Тольятти (1,3,3,п,3) - 10
6. С.Якимчик Тольятти (1,2,1,3,2) - 9
7. И.Сибирёв Тольятти (3,1,3,1,0) - 8
8. Д.Захаропуло Черкесск (2,2,1,1,2) - 8
9. В.Шляпугин Балаково (с,0,2,2,3) - 7
10. Ф.Исмайлов Тольятти (3,1,2,и,1) - 7
11. В.Юдичев Тольятти (2,1,0,2,2) - 7
12. А.Ольховский Элиста (1,0,1,2,2) - 6
13. В.Никипелов Балаково (3,2,п,-,-) - 5
14. Г.Буланов Шахты (0,2,0,1,-) - 3
15. Ан.Ухов Балаково (1,с,1,0,1) - 3
16. Н.Иванов Элиста (с,0,0,1,-) - 1
17. М.Похмельнов Тольятти (п,и,с,1) - 1

Полуфинал г. Новосибирск 19 июня.
1. Н.Корнев Уфа (3,3,2,2,3) - 13
2. Ю.Павлюченко Новосибирск (3,2,3,3,2) - 13
3. М.Старостин Уфа (3,3,3,2,1) - 12
4. Р.Саитгареев Уфа (с,1,3,3,3) - 10
5. Е.Токунов Уфа (с,2,2,3,3) - 10
6. С.Дюжев Новосибирск (2,3,3,1,1) - 10
7. А.Максимов Новосибирск (1,3,2,2,2) - 10
8. З.Гафуров Октябрьский (2,2,2,3,с) - 9
9. В.Клычков Новосибирск (2,2,0,2,2) - 8
10. И.Столяров Владивосток (3,0,1,0,3) - 7
11. А.Басманов Новосибирск (2,1,1,1,1) - 6
12. Г.Харченко Владивосток (1,1,0,0,2) - 4
13. С.Архангельский Новосибирск (1,1,1,1,и) - 4
14. Г.Потехин Владивосток (1,с,1,0,1) - 3
15. А.Олейников Кемерово (0,0,0,1,0) - 1
16. Ст.Кузнецов Кемерово (0,0,0,0,0) - 0

Финал (полуфинал ЛЧСССР ). г. Омск 26 июня.
1. Риф Саитгареев 9 Уфа (3,3,3,3,3) - 15
2. Николай Корнев 4 Уфа (3,2,3,2,3) - 13
3. Валерий Гордеев 10 Балаково (2,2,2,3,2) - 11
4. Михаил Старостин 6 Уфа (п,3,3,п,3) - 9
5. Евгений Токунов 12 Уфа (0,3,3,3,с) - 9
6. Юрий Павлюченко 11 Новосибирск (1,3,2,3,с) - 9
7. Александр Миклашевский 1 Тольятти (2,2,0,1,3) - 8
8. Сергей Дюжев 14 Новосибирск (3,1,1,2,1) - 8
9. Анатолий Максимов 3 Новосибирск (1,1,2,2,2) - 8
10. Владимир Фокин 5 Тольятти (2,1,2,0,2) - 7
11. Сергей Денисов 16 Балоково (2,1,1,1,2) - 7
12. Зайтун Гафуров 7 Октябрьский (3,2,п,и,-) - 5
13. Василий Заруцкий 13 Элиста (0,0,1,2,1) - 4
14. Иван Сибирёв 15 Тольятти (1,0,1,1,0) - 3
15. Сергей Якимчик 8 Тольятти (1,0,0,ф,1) - 2
16. Дмитрий Захаропуло 17 Черкесск (-,-,-,1,1) - 2
17. Пётр Беспалов 2 Омск (0,0,0,-,-) – 0